プレス機械
名称 | 機種 | 台数 |
---|---|---|
300t W型ハイフレックスプレス | AIDA | 1 |
200t W型ハイフレックスプレス | AIDA NS2-2000 | 1 |
160t W型ハイフレックスプレス | AIDA NC2-16 | 2 |
110t C型ハイフレックスプレス | AIDA NC1-1100(2)E | 1 |
110t C型ハイフレックスプレス | AIDA NC1-110 | 1 |
110t C型サーボプレス | AIDA | 1 |
80t C型サーボプレス | AIDA | 1 |
80t C型ハイフレックスプレス | AIDA NC1-8 | 2 |
80t C型プレス | AMADA TP80C | 1 |
60t C型プレス | AMADA TP60EXC | 2 |
45t C型プレス | AMADA TP45EXC | 4 |
10t C型油圧プレス | JAM | 1 |
ターレットパンチングプレス | 1 | |
プレスブレーキ | AMADA NC9-EXⅡ | 1 |
金型工作機械
名称 | 機種 | 台数 |
---|---|---|
3D-CAD | EXCESS-HYBRID,Solid works | 2 |
3DCAM | CAM-TOOLparts | 1 |
立型マシニングセンタ | OKUMA M460-VE | 1 |
成形研削盤 | KURODA GS-BMH | 2 |
平面研削盤 | 岡本 PSG64SA1 | 1 |
汎用旋盤 | 1 | |
コンターマシン | AMADA V-300 | 1 |
ボール盤 | 吉田鉄工所 YD2-54 | 3 |
汎用マニュアル高速穴加工機 | 1 |
測定機器
名称 | 機種 | 台数 |
---|---|---|
3Dスキャナ型測定器 | KEYENCE VL-500 | 1 |
3次元測定器 | ミツトヨ Crysta plusM 443 | 1 |
画像寸法測定器 | KEYENCE IM-6020 | 1 |
万能投影機 | Nikon V-16A | 1 |
スペクトラムアナライザー | 2 | |
デジタルオシロスコープ | 1 | |
恒温槽 | 1 | |
周波数カウンター | 1 | |
アズワン式通風乾湿計 | 1 | |
気圧計 | 1 | |
照度計 | T-10A | 1 |
実体顕微鏡 | 1 | |
標準棒状温度計 | 1 |
その他機械
名称 | 機種 | 台数 |
---|---|---|
無酸化雰囲気連続炉 | 2 | |
イナートガスオーブン炉 | 光洋サーモシステム | 1 |
高周波誘導加熱装置 | 1 | |
300A アークスポット溶接機 | National INTAS300 | 1 |
3000WS コンデンサー式スポット溶接機 | National YG3008 | 3 |
35KVA 単相交流スポット溶接機 | National S-6-355 | 3 |
TIG溶接機 | 1 | |
ハイスピンカシメ機 | 吉川製作所 US-70/30 | 2 |
手動ペースト塗布機 | 自社製 | 8 |
三漕式全自動超音波洗浄機 | 1 |